研究生教育

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2016年硕士招生复试结果

发布日期:2016-03-25     点击:

         2016年 化学与环境学院 化学专业复试结果
考生编号 姓名 初试成绩 复试总成绩 总成绩 录取专业
100066210503567 王蓉 397 423 820 化学
100066210503566 朱影 381 421 802 化学
100066210501049 高敏 399 399 798 化学
100066210101606 吴鑫 367 426 793 化学
100066210503986 钱萌萌 372 414 786 化学
100066210503324 王晓梅 377 405 782 化学
100066210501120 任慧慧 391 389 780 化学
100066210503289 王瑞晓 361 409 770 化学
100066210503977 崔宇博 377 392 769 化学
100066210503400 卢维玲 374 394 768 化学
100066210101609 刘玉霞 357 402 759 化学
100066210501084 吕超杰 373 385 758 化学
100066210503205 孟瑞 359 395 754 化学
100066210101607 邢厌 371 382 753 化学
100066210503073 王璇 355 398 753 化学
100066210501088 李晓芳 360 391 751 化学
100066210503367 李燕 364 387 751 化学
100066210101604 岳贵初 354 395 749 化学
100066210501083 张丹 363 383 746 化学
100066210501086 范琼琼 367 377 744 化学
100066210503072 王晓楠 365 373 738 化学
100066210500970 宣佳倩 363 375 738 化学
100066210501082 王雅琼 352 384 736 化学
100066210101608 徐波杰 375 360 735 化学
100066210503985 毕伟华 372 363 735 化学
100066210501124 毛雪瑞 347 386 733 化学
100066210501085 张雪娇 344 388 732 化学
100066210503371 刘宁 336 392 728 不录取
100066210501122 赵朵朵 345 383 728 不录取
100066210501169 孙莹 343 383 726 不录取
100066210501079 卢晓琴 362 363 725 不录取
100066210501126 王瑞瑞 353 369 722 不录取
100066210503540 梁慕文 339 380 719 不录取
100066210500969 龙静 357 362 719 不录取
100066210500651 马伟业 336 376 712 不录取
100066210500952 卢静 360 349 709 不录取
100066210503880 石秋生 333 376 709 不录取
100066210504971 李霞 332 337 669 不录取
100066210503368 鲁姗姗 332 327 659 不录取

      2016年化学与环境学院应用化学专业复试结果
考生编号 姓名 初试成绩 复试总成绩 总成绩 录取专业
100066210101476 吴吉 362 397 759 应用化学
100066210101484 彭宝绪 372 384 756 应用化学
100066210503984 项云 359 391 750 应用化学
100066210101477 张毅舟 366 384 750 应用化学
100066210101475 唐旭科 362 384 750 应用化学
100066210101481 杨文毅 335 395 730 应用化学
100066210101483 丁若城 321 398 719 应用化学
100066210502760 毛曦通 315 346 661 不录取

    2016年 化学与环境学院 环境科学与工程专业 复试结果
考生编号 姓名 初试成绩 复试总成绩 总成绩 录取专业
100066210504078 阮兵 361 263 624 环境科学与工程
100066210500598 刘欢 335 263 598 环境科学与工程
100066210501170 王瑞 321 249 570 环境科学与工程